vänligen välj produkttyp nedan
Om du skall beställa varor hos oss behöver vi även en kopia på företagets/restaurangs registreringsbevis. |
|||
|---|---|---|---|
| Toppings fisk | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-2232 | Kisu slice 8g/st | 1x20st | 60pkt |
| 951-2236 | shimesaba slice 8g/st | 1x20st | 20pkt |
| 951-2213 | Izumidai Telapis, slice, 8g/st | 1x20st | 20pkt |
| 951-1322 | Suzuki 8g/st | 1x20st | 20pkt |
| 951-1023 | Osushiya mongo ika slice(bläck fisk) | 1x20st | 25pkt |
| 951-1221 | Tako slice (bläck fisk) 8/st | 1x20st | 25pkt |
| 951-5555 | Ål, slice | 1x20st | 25pkt |
| Toppings musslor & skaldjur | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-8889 | Sushiebi kokta räkor, 3L(4L) | 1x30st | 20pkt |
| 951-2212 | Sushiebi kokta räkor, 3L(4L) | - |
20pkt(600st) |
| 951-1552 | Amaebi söta rå räkor | 1x30st | 20pkt |
| 951-1114 | Scallop | 1kg | 10pkt |
| 951-1033 | Hokki | 1kg | 10pkt |
| 951-1517 | Kanikama Krabba pinnar 18cm | 10kg | 1box |
| Toppings vegetarisk | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-1132 | Ajitsuke Shitake slice(inlagd svamp) | 1kg | 10pkt |
| 951-1219 | Ajitsuke kanpyo (inlagd en sort av flaskkurbits ) | 1kg | 12pkt |
| 951-1213 | Omelett, Atsuyaki tamago | 500gr | 10pkt |
| 951-1115 | Ajitsukeinari friterade tofu kuddar | 1/60st/1kg | 10pkt |
| Fisk & Sashimi | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-8879 | Yellow tailfisk, Hamachi | ||
| 951-0005 | Izumidai, tilapia fisk | 5kg | 16pkt |
| 951-2000 | Tonfisk saku, yellow fin | 4.5kg | 1box |
| 951-1021 | Ål, unagi | 5kg | 1box |
| 951-1192 | Ål unagi ,10g/st | 1x20st | 25pkt |
| 951-1127 | Sanma, 650g/paket | 1x5st | 15pkt |
| 951-4456 | Shishamo, torkad fisk,100g/paket | 1x8st | 20pkt |
| Rom | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-0011 | Masago, wasabi.green, fisk rom | 500gr | 12pkt |
| 951-1002 | Masago orange | 500gr | 12pkt |
| 951-1112 | Ikura, Salmon Roe | 1kg | 12pkt |
| 951-3321 | Tobikko orange, flying fish roe | 500g | 24pkt |
| 951-5552 | Tobikko, wasabi, grön | 500g | 24pkt |
| skaldjur & Övrigt | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-1 | Gyoza, Räkgyouza | 1x32st | 12pkt |
| kött & Övrigt | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-2 | Gyoza, köttförs | 1x32st | 12pkt |
| 951-1121 | kycklingspett, Yakitori, sojasmak | 1,5kg | 6box |
| Sallad | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 951-0015 | Hijiki salad, alger/hijiki salad | 1kg | 12pkt |
| 951-1253 | Chuka wakame,inlagd wakame | 2kg | 4pkt |
| 951-1196 | Hiyashi goma wakame | 2kg | 4pkt |
| 951-2224 | Kyowakame | 2kg | 4pkt |
| Grönsaker | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-1543 | Torkad shitake svamp | 500g | 10pkt |
| 951-1245 | Kizami Yuzu(skivade yuzu) | 100g | 30pkt |
| Torrvaror | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-1022 | Chiyoda Wasabi | 1kg | 10pkt |
| 950-1023 | Yamachu Wasabi honwaabi iri | 1kg | 20pkt |
| 950-1221 | Wakame | 500g | 20pkt |
| 950-1090 | Hijiki | 1kg | 10pkt |
| 950-0004 | konbu, tång, för dashi | 1kg | 10pkt |
| 950-1024 | katsuobushi (Bonito flingor) | 500g | 4pkt |
| 950-1031 | Ajinomoto(glutamine) | 1kg | 12pkt |
| 950-1042 | Panko, ströbröd | 2kg | 5pkt |
| 950-1110 | Tenpurako mjöl för tenpura | 20 Kg | 1sk |
| 950-1199 | Yukari | 150g | 20pkt |
| 950-1456 | Kochikari, paprika pulver | 1,36kg | 10pkt |
| 950-1547 | Shichimi togarashi | 300g | 40pkt |
| 950-3321 | Itokiri togarashi | 30g | 20pkt |
| 950-1552 | Dashinomoto yamaki | 1kg | 10pkt |
| 950-7898 | Tosaka, grön, dry | 100g | 8pkt |
| 950-7899 | Tosaka, dry röd | 100g | 8pkt |
| 950-8885 | Rostad sesamfrö ,svart, irigoma, kuro | 1kg | 12pkt |
| 950-8886 | Rostad sesamfrö, vitt, irigoma shiro | 1kg | 12pkt |
| Nori & sojablad | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-2223 | Nori, sjögräs , no2 | 1x50st | 10pkt |
| 950-2224 | Nori, sjögräs , no3 | 1x50st | 10pkt |
| 950-1145 | Sjögräs, nori, no2 | 1x50st | - |
| 950-1144 | Sjögräs, nori, no3 | 1x50st | - |
| Ris & Nudlar | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-9990 | Ris, Nishiki | 20kg | 1sk |
| 950-9993 | Ris, ichiban | 22,68kg | 1sk |
| 950-9994 | Ris, M-401, US. No1. grade | 22,68 kg | 1sk |
| 950-7789 | Ris, Haruka Italy | 20 kg | 1sk |
| 950-1222 | Ris, carlose, kyomai | 22,68kg | 1sk |
| 950-1026 | Torkad shinshu soba(bovete nudlar) | 600g, | 15pkt |
| 950-1111 | Torkad Harusame, glas nudlar, malony | 500g, | 20pkt |
| 950-3002 | Torkad Inakaudon nudlar | 500g | 20pkt |
| 951-1125 | Frys färsk ramen nudlar | 120g | 30pkt |
| 951-1220 | Frys färsk yakisoba nudlar | 150g | 72pkt |
| 951-1222 | Frys färsk udon nudlar | 1,25kg | 6pkt |
| Japansk snacks | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-1600 | Ris kakor | 5kg | 1box |
| 950-9000 | Fortune cookies3,18kg/paket | 1x425st | 1box |
| Övriga Tillbehör | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-0002 | Gomakonbu | 1kg | 10pkt |
| 950-0003 | gari, inlagd ingefära | 1kg | 10pkt |
| 950-8986 | hacho miso, akadashi, mikado | 2kg | 6pkt |
| 950-1012 | Misopasta, marukome | 20kg | 1box |
| 900-1230 | Kochijan 500g koreansk chili miso pasta | 500g | 20pkt |
| 950-0009 | PariQ gurka pickles | 2kg | 9pkt |
| 950-0012 | Kyoshiba, shinshin | 2kg | 9pkt |
| 950-1112 | Sharemi shoga , pickles för yakisoba | 1kg | 9pkt |
| 950-1120 | Umeboshi, chomiryouiri, saltade plom | 1kg | 6pkt |
| 950-0016 | Tofu röd paket (soft),Mori-Nu 349g | 1x297g | 24st |
| 950-0019 | Tofu blå paket (firm),Mori-Nu 349g | 1x340g | 24st |
| 950-1131 | QP dressing | 500g | 20st |
| 950-1231 | SB curry | 1kg | 10pkt |
| Såser & Marinader | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-2210 | Kikkoman soja | 1x1,9L | 4st |
| 950-1113 | Kikkoman sojasås, | 20L | 1box |
| 950-1115 | Kikkoman usukuchi shoyu, | 18L | 1box |
| 950-1126 | Yamasa , sojasås , bag | 18L | 1box |
| 950-1141 | Mirinfu chomiryo, rissås | 18L | 1box |
| 950-0018 | Yakinikusås, greby, | 1,8L | 8st |
| 950-1212 | Yakinikusås, Ebara , | 1,55kg | 6st |
| 950-1122 | Vinäger, Su , suehiro | 20L | 1box |
| 950-1509 | Shiragiku Su , vinäger, England | 20L | 1box |
| 950-1124 | Sesam olja | 16,5L | 1box |
| 950-1034 | Sushisu, sushivinäger, | 1,8L | 6pkt |
| 950-1512 | Ponzu | 1,8L | 6st |
| 950-8884 slut | Ajipon | 1,8L | 6pkt |
| 950-1532 | Tonkatsusås, bulldog | 1,8L | 6pkt |
| 950-1035 | Yakitorisås, | 1,65kg | 6pkt |
| 950-1136 | Yakisobasås, otafuku, handy | 1,8L | 6pkt |
| 950-2110 | unagi teriyakinotare, | 2kg | 6pkt |
| 950-8887 | Unagi kabayakmnotare, ål sås, | 250g | 30pkt |
| 950-2356 | Gyoza sås, | 1,8L | 6pkt |
| 950-1053 | Sesam olja,Gomaabura100%sesamolja | 1,6kg | 10pkt |
| 950-1074 | Kimuchi no moto, momoya, | 450g | 24st |
| 950-1075 | Kimuchi no moto, | 1,2kg | 15pkt |
| Te | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-1067 | Organic Matcha , grön te för glass, pulver | 500g | 20pkt |
| 950-1070 | Organic Matchairi genmaicha | 1kg | 10pkt |
| 950-7450 | Organic sencha teabag 2g | 1x100st | |
| 950-1138 | Organic sencha | 1kg | 20pkt |
| 950-1219 | Organic Genmaicha, te med rostat ris | 1kg | 10pkt |
| 950-9991 | Konacha | 1kg | 10pkt |
| Avhämtning | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 950-1125 | Shoda sachet, 15ml/st | 1x250st | 2pkt |
| 950-5631 | Wasabi, små för avhämtning, honwasabi ir | 1x4000st | 1box |
| 950-8883 | Misosoppa, 8g/st | 1x100st | 10pkt |
| 952-1005 | sushioke, maru, avhämtning, | 1x25st | 4pkt |
| 952-1116 | sushioke, maru, avhämtning, kaede | 1x20st | 4pkt |
| 952-1109 | Lunch box;KP9 | 1x20st | 15pkt |
| 952-1114 | Lunch box; KP-5 | 1x20st | 12pkt |
| 952-1231 | Shoyuire; sakana | 1x100st | 80pkt |
| 952-1232 | Kakushoyuire | 1x100st | 60pkt |
| Alkohol | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| A-1000 | Oozeki Sake Dry, 14,5% | 750 ml | 12st |
| A-1004 | Kubota semjui alc 15,5% | 720 ml | 12st |
| A-1005 | Kubota, senju 15,5% | 1,8L | 6st |
| A-1010 | Hakkaisan, honjozo, 720ml, 15,5% | 720ml | 12st |
| A-1011 | Hakkaisan, honjozo, 15,5% | 1,8L | 6st |
| A-1013 slut | Suwaizumi, tokubetsujunmaishu,15,5% | 720ml | 12st |
| A-1014 slut | Suwaizumi,tokubetsujunmaishu, 15% | 1,8L | 6st |
| A-1015 | Honjyu, tosatsurukarakuchiginjou, 15,5% | 720ml | 6st |
| A-1016 | Honjyou,tosatsuru karakuchiginjou, 15,5% | 1,8L | 6st |
| A-1017 | Tamanohikari, jyunmaginjoutokusen15,5% | 1,8L | 6st |
| A-1018 | Tamanohikari,juinmaiginjyo, 15,5% | 720ml | 12st |
| A-1019 | Dewazakura, Kihonshu oukaginjo15,5% | 720ml | 12st |
| A-1020 | Dewazakura, oukaginjo, 15,5% | 1,8L | 8st |
| a-1110 | Oozeki, | 750ml | |
| a-1221 | Oozeki, 14,5% | 1,8L | 6st |
| a-1300 | Kirin lager beer, 5% | 330ml | 24st |
| A-1400 | Asahi Super Dry, öl, 5% | 330ml | 24st |
| A-1401 | Asahi Super Dry, öl, 5% | 500 ml | 20st |
| Diverse produkter | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 952-1067 | Baran Yamagata, | 1x100st | 60pkt |
| 952-1160 | Pinnar, tensoge, 9 sun | 1x100st | 22bag |
| 952-1198 | Pinnar | 1x100st | 36pkt |
| 952-1219 | Pinnar,trä | 1x20st | - |
| 952-1223 | pinnar, bambu, take | 1x20st | - |
| 952-1887N | pinnar, take, 9sun utan påsen | 2800sty | |
| 952-1350 | Tenpura shikigami | 1x50st | |
| 952-1449 | Grillspets, takegushi 15cm | 1kg | |
| 952-1452 | Yoji | 1pkt(620st) | - |
| 952-1460 | Saibashi | 1par | - |
| 952-1540 | Akutori | 1st | - |
| 952-7020 | Chasen; Tea Whisk | ||
| 952-3125 | Kurewrap | 1x20m | 30st |
| 952-5551 | Sushi oshigata , 5 bitar /20 | 1st | 20st |
| 952-4423 | Burner(torchbuner) | 1st | - |
| köket | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 952-0005 | Jar, risvarmare utan el, JFM570P | 5,7L | - |
| 952-0006 | Jar, risvarmare utan el, JFM390P, | 3,9L | - |
| 952-0012 | Cook help | 1st | - |
| 952-2005 | Tsumataro (beställningsvara) | 1st | - |
| 952-7765 | Katsuramukiki(beställningsvara) | 1st | - |
| 952-1008 | Oshizushi | 1st | - |
| 952-1011 | Lock, futa för Honbitsu V35 | 1st | - |
| 952-1015 | sudare, seiryou | 1st | - |
| 952-1064 | Benrina | 1st | - |
| 952-1105 | Nori, can, hangiriyou | 1st | - |
| 952-7778 | Nori, can, tokudai | 1st | - |
| 952-1107 | Riskokare, tiger, 3,6L, 240v | 1st | - |
| 952-1108 | Onisudare | 1st | - |
| 952-1401 | Handai; 54 cm | 1st | - |
| 952-1115 | Sushinet v25, 34cmx47cm(94cm) | 1st | - |
| 952-1120 | Sushinet v35, 34cmx54cm(107) | 1st | - |
| 952-1284 | gummi matta, för riskokare, cooking shee | 1st | - |
| 952-1303 | Äggpanna, koppar, 21x21 | 1st | - |
| 952-1306 | Tamagoyaki; Ägg gryta | 1st | - |
| 952-1235 | Temaki sushi set | 1st | - |
| 952-1330 | temakistand, plast, 3 hon | 1st | - |
| 952-1320 | container, för shari | 1st | - |
| 952-1321 | Rice tray, 5 set, container | 1st | - |
| 952-1335 | Box, balsa för kniv | 1st | - |
| 952-1336 | Kniv sashimi, left | 1st | - |
| 952-1329 | Kniv, sashimi boucho, right | 1st | - |
| 952-F-904 | Kniv,Deba, 210mm | 1st | - |
| 952-F-909 | Kniv Tojiro, Yanagi,sashimi, 270mm | 1st | - |
| 952-F-908 | Kniv Tojiro, Yanagi,sashimi, 240mm | 1st | - |
| 952-F-930 | Kniv Yanagi,sashimi, 210mm | 1st | |
| 952-5559 | Kniv Hiroyuki yanagiva, 27cm | 1st | - |
| 952-7770 | Neta case, 120cm | 1st | - |
| 952-7771 | Neta case, 180cm | 1st | - |
| 952-7773 | Neta case, 150cm | 1st | - |
| 952-7774 | Netacase 210cm | 1st | - |
| 952-1432 | Risspade, Shamoji, oosama, 19cm | 2st | - |
| 952-1433 | Risspade, pura shamoji; dai; 34 cm | 1st | - |
| 952-1339 | bambu matta, makisu, | 1st | - |
| 952-1400 | Bambu matta, kyomakisu, 27*27cm | 1st | - |
| 952-1445 | Ebi yudeki | 1st | - |
| 952-1601 | Sushioke 1ninmae 22cm; 7 | 1st | - |
| 952-1602 | Sushioke 1,5portion, 8, 25 cm | 1st | - |
| 952-1603 | Sushioke 2ninmae; 28cm 9 | 1st | - |
| 952-1604 | Sushioke 3portion 31cm, 10 | 1st | - |
| 952-1605 | Sushioke 4ninmae; 34cm 11 | 1st | - |
| 952-1607 | Sushioke 7ninmae 40cm 13, 1,3sun | 1st | - |
| 952-1608 | Sushioke, 14 | 1st | - |
| 952-1609 | Sushioke 10ninme 46;5cm 15 | 1st | - |
| 952-1610 | Sushioke, 13 ninn, 52,3x76, 17 | 1st | - |
| 952-1663 | Riskokare, 1,8,L fardig ri,4-6 portioner | 1st | - |
| 952-1700 | Shokado bentou, 4 fack | 1st | - |
| 952-1701 | Shokadobentou utan underlåda | 1st | - |
| 952-1500 | Sukiyakinabe, järn | 1st | - |
| 952-2223 | okama, v-25 | 1st | - |
| 952-2233 | Okama, inner kastrull for tiger 3,6L | 1st | - |
| 952-1501 | sokoita, v25, | 1st | - |
| 952-1118 | Kiwaku, v25 | 1st | - |
| 952-3331 | Kiwaku, V35 | 1st | - |
| 952-3333 | Sokoita, V35 | 1st | - |
| 952-5001 | Boat, sashimi, large, 90cm | 1st | - |
| 952-5002 | Boat, sashimi, 60cm | 1st | - |
| 952-5003 | Boat, 78cm | 1st | - |
| 952-5004 | Boat, 50cm | 1st | - |
| 952-5005 | Boat, 40cm | 1st | - |
| 952-5007 | Bridge, sashimi | 1st | - |
| 952-5535 | batto, 20x14x1,5 | 1st | - |
| 952-7000 | Tsukemonoki, 1L | 1st | - |
| 952-7005 | Tsukemonoki,, 2L | 1st | - |
| 952-8787 | Benrinetto, jar netto | 1st | - |
| 952-8885 | Honenuki | 1st | - |
| 952-1322 | Toishi, slipper double stone | 1st | - |
| Dekoration | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 952-1122 | Mizuhiki shochikubai 6200 | 1st | - |
| 952-1123 | Mizuhiki tanchozuru 6222 | 1st | - |
| 952-1125 | Mizuhiki | 1st | - |
| 952-1315 | Manekineko with zabuton, 33cm | 1st | - |
| 952-6686 | Chochin, yakitori | 1st | - |
| 952-7001 | Ozeki taru, 72l | 1st | - |
| 952-7002 | Ozeki, taru, 36L | 1st | - |
| 952-7003 | Ozaki, taru, 18L | 1st | - |
| 953-1061 | Waron sheet; No 67, koshi | 1st | - |
| 953-1063 | Waron sheet, unryu | 1st | - |
| 953-1066 | Waron sheet, no53, usumuji | 1st | - |
| 952-8001 | Wood screen, NY-01051 black | 1st | - |
| 952-8002 | Wood screen NY-01057 brown 150cm | 1st | - |
| 952-8004 | Wood screen,NY01203, brown red | 1st | - |
| 952-8005 | Wood screen, NY01210,black | 1st | - |
| 952-8006 | wood screen, NY-01210,180cm, brown | 1st | - |
| 952-8007 | Wood screen, NY-01051, coffee, 150cm | 1st | - |
| 952-8008 | Wood screen, NY01207 coffee | 1st | - |
| kläder & uniform | |||
| Art.nr | Produkt | antal/paket | antal/kartong |
| 952-3026 | Uniform happi | 1st | - |
| 952-8019 | Geta, woman, LL | 1par | - |
| 952-8020 | Geta; man; LL 28,5cm | 1par | - |
| 952-8022 | Geta, woman, L | 1par | - |
| 952-8029 | Setta, men, M | 1par | - |
| 952-8030 | Setta, men L | 1par | - |
| 952-8031 | Setta, menLL | 1par | - |
| 952-8032 | Setta, women,, M | 1par | - |
| 952-8033 | Setta, women, L | 1par | - |
Om du skall beställa varor hos oss behöver vi även en kopia på företagets/restaurangs registreringsbevis. |
|||